รายละเอียดเพิ่มเติม
Auto Hematology Analyzer for Vet The first integrated CBC+CRP(SAA) single-test kit for vet
- Single-use package reagent
- Short TAT, lean process
- No fluid path, maintenance-free
- Compact size, suitable for areas with limited space
Throughput | CBC 10 tests/hour CBC+CRP 9 tests/hour CBC+SAA 9 tests/hour |
Principle | Impedance method for WBC/RBC/PLT test Cyanide-free colorimetric method for HGB test Immunonephelometry for CRP test |
Sample volume | 30 μL |
Sample type | Venous whole blood |
Results storage | 100,000 |
Linearity range | WBC (0.00~100.00)×10^9/L RBC (0.00~8.50)×10^12/L HGB (0~250) g/L PLT (0~3000)×10^9/L(RBC≤10.0×10^9/L) HCT 0.0~67.0% CRP 5-200mg/L SAA 5-200mg/L |
Test mode | CBC, CBC+CRP, CBC+SAA |
Parameters | 21Parameters: WBC, LYM%, LYM#, MID%, MID#, GRA#, GRA%, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, MPV, PDW, PCT, P-LCR, P-LCC2 Specific protein parameters: CRP, SAA 3 Histogram for WBC, RBC, PLT |
Repeatability (CV) | WBC (8.00-15.00)×10^9/L CV≤8.0% RBC >3.50×10^12/L CV≤5.0% HGB (110-180)g/L CV≤4.0% MCV (40.0-110.0)fL CV≤4.0% PLT (200-500)×10^9/L CV≤15.0% |
Printer | Built-in thermal printer, external printer optional supported |
Display | 10.4 inches touch screen |
Dimension | 270mm(W) x 385mm(H) x 300mm(D) |
Weight | ≤13 kg |
เอกสารฉบับเป็นลิขสิทธิ์ของ บริษัท เวทแอนนี่มอล์ล กรุ๊ป จำกัด ห้ามผู้ใดทำซ้ำ เลียนแบบ หรือ นำไปใช้ก่อนได้รับอนุญาต หากเกิดความเสียหายทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้ใดต้องการนำไปใช้กรุณาติดต่อทางบริษัทเพื่อขออนุญาตก่อน
CBC Analyzer 3 part รุ่น DP-H10 VET Blood Analyzer Machine 3 part
ใช้งานง่าย ประหยัดน้ำยา ทนทาน ได้มาตรฐาน พร้อมการรับประกัน 1 ปีเต็ม และบริการ จาก VetAnyMall